BÜYÜKÇEKMECE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:35 06:10 13:09 16:56 19:59 21:27
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:33 06:08 13:09 16:56 20:00 21:29
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:31 06:07 13:09 16:56 20:01 21:30
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 06:05 13:09 16:56 20:02 21:31
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:28 06:04 13:09 16:57 20:03 21:33
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:26 06:03 13:08 16:57 20:04 21:34
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:24 06:01 13:08 16:57 20:05 21:36
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:22 06:00 13:08 16:58 20:06 21:37
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:20 05:58 13:08 16:58 20:08 21:39
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:18 05:57 13:08 16:58 20:09 21:40
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:17 05:56 13:08 16:59 20:10 21:42
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:15 05:55 13:08 16:59 20:11 21:43
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:13 05:53 13:08 16:59 20:12 21:45
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:11 05:52 13:07 16:59 20:13 21:46
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:10 05:51 13:07 17:00 20:14 21:48
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:08 05:50 13:07 17:00 20:15 21:50
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:06 05:49 13:07 17:00 20:16 21:51
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:04 05:47 13:07 17:01 20:17 21:53
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:03 05:46 13:07 17:01 20:18 21:54
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:01 05:45 13:07 17:01 20:19 21:56
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:00 05:44 13:07 17:01 20:20 21:57
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:58 05:43 13:07 17:02 20:21 21:59
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:56 05:42 13:07 17:02 20:22 22:00
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:55 05:41 13:07 17:02 20:23 22:02
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:53 05:40 13:07 17:03 20:24 22:03
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:52 05:39 13:07 17:03 20:25 22:05
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:50 05:38 13:07 17:03 20:26 22:06
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:49 05:38 13:07 17:03 20:27 22:08
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:47 05:37 13:07 17:04 20:28 22:09
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:46 05:36 13:07 17:04 20:29 22:10
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:45 05:35 13:07 17:04 20:30 22:12
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:43 05:34 13:07 17:05 20:31 22:13
Üst