KARAMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:22 06:41 12:40 15:55 18:28 19:43
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:23 06:42 12:40 15:54 18:27 19:41
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:24 06:43 12:39 15:52 18:25 19:40
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:25 06:44 12:39 15:51 18:24 19:38
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:45 12:39 15:50 18:23 19:37
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:46 12:38 15:49 18:21 19:36
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:47 12:38 15:48 18:20 19:34
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:48 12:38 15:47 18:18 19:33
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:49 12:38 15:46 18:17 19:32
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:50 12:38 15:45 18:16 19:30
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:50 12:37 15:44 18:14 19:29
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:51 12:37 15:43 18:13 19:28
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:52 12:37 15:42 18:12 19:27
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:53 12:37 15:41 18:10 19:25
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:37 15:40 18:09 19:24
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:37 15:39 18:08 19:23
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:36 15:38 18:07 19:22
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:57 12:36 15:37 18:05 19:21
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:58 12:36 15:36 18:04 19:20
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:59 12:36 15:35 18:03 19:18
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:00 12:36 15:35 18:02 19:17
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:36 15:34 18:01 19:16
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:36 15:33 18:00 19:15
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:36 15:32 17:58 19:14
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:36 15:31 17:57 19:13
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:36 15:30 17:56 19:12
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:06 12:36 15:29 17:55 19:11
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:07 12:36 15:29 17:54 19:11
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:08 12:36 15:28 17:53 19:10
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:09 12:36 15:27 17:52 19:09
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:10 12:36 15:26 17:51 19:08
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:36 15:26 17:50 19:07
Üst