RİZE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:11 15:22 17:57 19:16
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:10 15:21 17:55 19:14
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:52 06:17 12:10 15:19 17:54 19:13
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:53 06:18 12:10 15:18 17:52 19:11
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:19 12:10 15:17 17:50 19:09
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:20 12:09 15:16 17:49 19:08
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 12:09 15:15 17:47 19:06
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:22 12:09 15:13 17:46 19:05
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 12:09 15:12 17:44 19:03
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:24 12:08 15:11 17:43 19:02
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:25 12:08 15:10 17:41 19:00
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:26 12:08 15:09 17:40 18:59
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:28 12:08 15:08 17:38 18:58
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:29 12:08 15:06 17:37 18:56
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:30 12:08 15:05 17:35 18:55
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:31 12:07 15:04 17:34 18:53
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:32 12:07 15:03 17:32 18:52
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:33 12:07 15:02 17:31 18:51
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:34 12:07 15:01 17:30 18:50
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:36 12:07 15:00 17:28 18:48
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:37 12:07 14:59 17:27 18:47
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:38 12:07 14:58 17:26 18:46
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:39 12:07 14:57 17:24 18:45
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:40 12:07 14:56 17:23 18:44
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:41 12:07 14:55 17:22 18:42
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:43 12:07 14:54 17:21 18:41
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:44 12:07 14:53 17:19 18:40
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:45 12:07 14:52 17:18 18:39
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:46 12:07 14:51 17:17 18:38
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:07 14:50 17:16 18:37
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:07 14:49 17:15 18:36
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:50 12:07 14:48 17:14 18:35
Üst