GELİBOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:39 05:37 13:21 17:20 20:55 22:43
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:40 05:38 13:21 17:20 20:55 22:43
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:40 05:38 13:21 17:20 20:55 22:43
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:41 05:38 13:22 17:20 20:55 22:43
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:41 05:39 13:22 17:20 20:55 22:43
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:42 05:39 13:22 17:20 20:55 22:43
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:43 05:40 13:22 17:21 20:55 22:43
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:44 05:40 13:22 17:21 20:54 22:42
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:44 05:41 13:23 17:21 20:54 22:42
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:45 05:41 13:23 17:21 20:54 22:41
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:46 05:42 13:23 17:21 20:54 22:41
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:47 05:43 13:23 17:21 20:54 22:40
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:48 05:43 13:23 17:21 20:53 22:40
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:49 05:44 13:23 17:21 20:53 22:39
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:50 05:44 13:24 17:21 20:53 22:38
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:51 05:45 13:24 17:21 20:52 22:38
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:52 05:46 13:24 17:21 20:52 22:37
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:53 05:46 13:24 17:21 20:51 22:36
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:55 05:47 13:24 17:21 20:51 22:35
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:56 05:48 13:24 17:21 20:50 22:34
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:57 05:49 13:24 17:21 20:50 22:33
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:58 05:49 13:24 17:21 20:49 22:32
17 Tem Cum 3 Safer 1448 04:00 05:50 13:24 17:21 20:49 22:31
18 Tem Cts 4 Safer 1448 04:01 05:51 13:25 17:21 20:48 22:30
19 Tem Paz 5 Safer 1448 04:02 05:52 13:25 17:21 20:47 22:29
20 Tem Pts 6 Safer 1448 04:04 05:53 13:25 17:21 20:47 22:28
21 Tem Sal 7 Safer 1448 04:05 05:54 13:25 17:21 20:46 22:27
22 Tem Çar 8 Safer 1448 04:06 05:54 13:25 17:21 20:45 22:26
23 Tem Per 9 Safer 1448 04:08 05:55 13:25 17:20 20:44 22:24
24 Tem Cum 10 Safer 1448 04:09 05:56 13:25 17:20 20:44 22:23
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:10 05:57 13:25 17:20 20:43 22:22
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:12 05:58 13:25 17:20 20:42 22:20
Üst